2014年西北师范大学硕士研究生复试分数线
发表时间:2014-03-26 发布者: 阅读次数:33919
报考学科门类(专业或研究方向)【代码】 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | ||
学术型 | 哲学【01】 | 280 | 37 | 56 |
| |
经济学【02】 | 320 | 42 | 63 |
| ||
法学【03】 | 305 | 41 | 62 |
| ||
教育学【0401】 | 305 | 39 | 117 |
| ||
心理学【0402】 | 311 | 39 | 117 | 总分提高6分 | ||
体育学【0403】 | 255 | 31 | 93 |
| ||
文学【05】 | 340 | 52 | 78 |
| ||
历史学【06】 | 325 | 39 | 117 | 总分提高25分 | ||
理学【07】(不含078401教育技术学) | 275 | 35 | 53 |
| ||
教育技术学【078401】 | 293 | 35 | 53 | 总分提高18分 | ||
工学【08】 | 275 | 35 | 53 |
| ||
管理学【12】 | 325 | 45 | 68 |
| ||
艺术学【13】(不含130400美术学) | 315 | 31 | 47 |
| ||
美术学【1304】 | 336 | 31 | 47 | 总分提高21分 | ||
专业学位 | 社会工作【0352】 | 305 | 41 | 62 |
| |
教育(不含045108学科教学(英语)) | 305 | 39 | 59 |
| ||
学科教学(英语)【045108】 | 311 | 39 | 59 | 总分提高6分 | ||
体育【0452】 | 255 | 31 | 93 |
| ||
汉语国际教育【0453】 | 305 | 39 | 59 |
| ||
应用心理【0454】 | 305 | 39 | 117 |
| ||
翻译【0551】 | 340 | 52 | 78 |
| ||
文物与博物馆【0651】 | 300 | 39 | 117 |
| ||
工程【0852】 | 275 | 35 | 53 |
| ||
公共管理【1252】 | 150 | 36 | 72 |
| ||
旅游管理【1254】 | 150 | 36 | 72 |
| ||
艺术【1351】 | 315 | 31 | 47 |
| ||
享受少数民族政策的考生(见注1) | 总分在相应学科门类国家最低分数线基础上降30分,不低于245分;单科30分(业务课45分)以上 | |||||
少数民族骨干计划考生 | 内蒙、吉林、广西、四川、云南、贵州、西藏、青海、宁夏、新疆、新疆兵团(见注2) | 总分245分 | ||||
甘肃及其他省份(见注2) | 总分在相应学科门类国家最低分数线基础上降33分 |
附注:1.享受少数民族照顾政策考生条件是:(1)报考我校且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;(2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治洲、119个自治县(旗),为原单位委托培养的少数民族在职人员考生。
2.少数民族高层次骨干计划: 1)内蒙、吉林、广西、四川、云南、贵州、西藏、青海、宁夏、新疆、新疆兵团的考生总分达到245分者参加复试;2)甘肃及其他省份考生按报考学科国家B区分数线总分降33分(不得低于245)者参加复试。